一、金屬保護(hù)殼物理和機(jī)械性能
| 名稱 | 符號 | 單位 | 指標(biāo) |
| 導(dǎo)磁率 | (μ) | ≤1.0005 | |
| 沖擊值 | (ακ) | J/cm2 | 102~242 |
| 屈服點 | (σs) | N/mm2 | 500 |
| 抗拉強(qiáng)度 | (σb) | N/mm2 | 800 |
| 延伸率 | (δ) | % | 18 |
| 收縮率 | (ψ) | % | 35 |
| 硬度 | (HBS) | 200 | |
| 材質(zhì)及特性 | 是我廠科研人員自行研制的一種特殊的無磁鋼材料,它由“917”特種軍工合金鋼增加一些必要的金屬元素轉(zhuǎn)變?yōu)椤?18”無磁特種合金鋼。具有耐磨損、抗沖擊、耐酸堿、耐腐蝕、透磁性強(qiáng)、導(dǎo)磁率接近1的特點。 | ||
| 外型尺寸 | 根據(jù)球磨機(jī)規(guī)格設(shè)計外型尺寸。 | ||
二、磁性材料性能指標(biāo)
1、鐵氧體永磁材料
| 名稱 | 符號 | 單位 | 指標(biāo) |
| 剩磁 | (Br) | mT | 390~430 |
| (Gs) | (3900~4300) | ||
| 磁感矯頑力 | Hcb | KA/m | 235~291 |
| (Oe) | (2950~3650) | ||
| 內(nèi)稟矯頑力 | Hci | KA/m | 311~326 |
| (Oe) | (3900~4100) | ||
| 最大磁能積 | BH(max) | KJ/m3 | 28.9~34.2 |
| (MGsOe) | (3.60~4.0) | ||
| 居里溫度 | TC | °C | 450~460 |
| °T | 723~733 |
2、稀土永磁材料
| 名稱 | 符號 | 單位 | 指標(biāo) |
| 剩磁 | (Br) | T | 1.28~1.34 |
| (KGs) | (12.8~13.4) | ||
| 內(nèi)稟矯頑力 | Hci | KA/m | 876~1035 |
| (Oe) | (11.0~13.0) | ||
| 最大磁能積 | BH(max) | KJ/m3 | 39~43 |
| (MGsOe) | (31.0~34.2) | ||
| 磁感應(yīng)矯頑力 | Hcb | KA/m | 795~875 |
| (Oe) | (10.0~11.0) |
三、粘合劑
| 品名 | 我廠與國內(nèi)外科研院所(英國、韓國、北化大)共同開發(fā)研制的特種膠。品名為:TJCQL萬能膠。 |
| 性能 | 粘合強(qiáng)度度、粘合力超出普通萬能膠的10倍;耐酸堿、防水、防腐蝕;易于使用,涂刷方便容易。對磁性襯板的膠層有足夠的強(qiáng)度、在運輸、安裝、使用過程中不被破壞。 |
| 用途 | 金屬與金屬、金屬與非金屬、有機(jī)玻璃、石棉瓦、陶瓷等材料的粘接。 |
四、磁性襯板技術(shù)指標(biāo)
| 項目 | 類別/型號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 中厚型 | 超薄型 |
| 工作表面磁感應(yīng)強(qiáng)度 | 單磁塊表面磁感應(yīng)強(qiáng)度 | 700~900 | 800~1200 | 800~1600 |
| 裝機(jī)后磁性襯板表面磁場 | 600~800 | 670~700 | 600~700 | |
| 保護(hù)層厚度 | 30左右 | 25~30 | 20~25~30 | |
| 磁路形式 | 球磨機(jī)筒體,磁性襯板,保護(hù)層(碎鋼球和磁性物料)等三者形成小閉路。 | |||
| 注 | 1、我廠技術(shù)人員,設(shè)計制造安裝的全國第一臺φ2700×3600球磨機(jī)磁性襯板在鞍鋼大孤山選礦廠二選車間,自從1990年12月末開始,已經(jīng)正常運行14年多,目前還在正常運行。 2、該產(chǎn)品可用于燒結(jié)礦、球團(tuán)礦的金屬礦槽及漏嘴。 3、我廠最近研發(fā)高溫磁性襯板(使用溫度:650℃)已獲成功。 |
|||









